j i case v
![]() | 1940 - 1942
V-Serie Standard-Profil-Traktor | 1940 - 1942 | V-Serie | Standard-Profil-Traktor |
|---|---|---|---|---|
1940 - 1942 | ||||
V-Serie | ||||
Standard-Profil-Traktor | ||||
1940 - 1942 | |
|---|---|
V-Serie | |
Standard-Profil-Traktor |
J.I. Case V Reifen |
|---|
Abmessungen | |
|---|---|
Gewicht | 4.300 lbs
1950 kg |
![]() | 1940 - 1942
V-Serie Standard-Profil-Traktor | 1940 - 1942 | V-Serie | Standard-Profil-Traktor |
|---|---|---|---|---|
1940 - 1942 | ||||
V-Serie | ||||
Standard-Profil-Traktor | ||||
1940 - 1942 | |
|---|---|
V-Serie | |
Standard-Profil-Traktor |
J.I. Case V Reifen |
|---|
Abmessungen | |
|---|---|
Gewicht | 4.300 lbs
1950 kg |