john deere 1070
![]() | 1989 - 1998
70 KompaktserieKompakter Utility-TraktorYanmar-gebaut | 1989 - 1998 | 70 Kompakt-Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Yanmar gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
1989 - 1998 | |||||
70 Kompakt-Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Yanmar gebaut | |||||
1989 - 1998 | |
|---|---|
70 Kompakt-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Yanmar gebaut |
Motordetail | |
|---|---|
Yanmar 4TN84 | |
Diesel | |
4-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 116,3 Kubikzoll
1,9 L |
Bohrung/Hub | 3,31 x 3,39 Zoll
84 x 86 mm |
Leistung (Netto) | 35 PS
26,1 kW |
Leistung (Brutto) | 38,5 PS
28,7 kW |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
Luftfilter | trocken |
Vorwärmen | Luftansaugheizung |
Kompression | 17,8:1 |
Nenn-U/min | 2600 |
Leerlauf-U/min | 800-2875 |
Anlasser Volt | 12 |
Kühlmittelmenge | 6,1 qts
5,8 L |
Motoröl | |
|---|---|
![]() | |
Ölmenge | 5,6 qts
5,3 L |
Ölwechsel | 200 h |

