john deere 4115
![]() | 2003 - 2004
4000 Ten Compact SeriesKompakter Utility-TraktorYanmar gebaut | 2003 - 2004 | 4000 Ten Kompakt Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Yanmar gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | |||||
4000 Ten Kompakt Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Yanmar gebaut | |||||
2003 - 2004 | |
|---|---|
4000 Ten Kompakt Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Yanmar gebaut |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Typ | hydrostatisch | ||||
Gänge | unendlicher Vorwärts- und Rückwärtsgang (2-Gang) | ||||
Ölmenge | 15,6 qts
14,8 L | ||||
Öltyp | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : Niedrigviskoses HY-GARD | 122°F [50°C] | : HY-GARD | 80oF-40oF [26oC-40oC] | : Niedrigviskoses HY-GARD |
122°F [50°C] | : HY-GARD | ||||
80oF-40oF [26oC-40oC] | : Niedrigviskoses HY-GARD | ||||
Der John Deere 4115 verwendet ein hydrostatisches Getriebe mit zwei Schaltstufen, das mit Fußpedalen für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt bedient wird. Ein linksseitiger Schalthebel wählt die Schaltstufe. Der Traktor muss zum Umschalten der Schaltstufen angehalten werden. | |||||
122°F [50°C] | : HY-GARD |
|---|---|
80oF-40oF [26oC-40oC] | : Niedrigviskoses HY-GARD |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 35x12.00-16.5 Hinterreifen. | |
![]() |

