john deere 4520
![]() | 2005 - 2014
Baujahr 2005-20082009-2014
4000 Twenty Compact SeriesKompakter Vielseitigkeitstraktor | 2005 - 2014 | Modelljahr 2005-20082009-2014 | 4000 Twenty Compact Serie | Kompakt-Bau-Traktor |
|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | |||||
Modelljahr 2005-20082009-2014 | |||||
4000 Twenty Compact Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modelljahr 2005-20082009-2014 | |
4000 Twenty Compact Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
12-Gang | |
hydrostatisch |
Getriebe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | PowrReverser | ||||||||
Gänge | 12 vorwärts und rückwärts | ||||||||
Ölmenge | 41.2 Quart
39.0 Liter | ||||||||
Öltyp | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Niedrigviskoses HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
PowrReverser verwendet drei Bereiche, vier Gänge und einen Rückwärtsgang, um 12 Geschwindigkeiten in jede Richtung zu bieten. Der Traktor muss angehalten und die Kupplung getreten werden, um die Bereiche zu wechseln. Der Gang kann während der Fahrt mit der Kupplung gewechselt werden. Die Kupplung ist nicht erforderlich, um die Fahrtrichtung mit dem Rückwärtsganghebel zu ändern. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 13,6-28 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | eHydro | ||||||||
Typ | hydrostatisch | ||||||||
Gänge | unendlicher 3-Gang-Vorwärts- und Rückwärtsgang | ||||||||
Ölmenge | 38.4 Quart
36.3 L | ||||||||
Öltyp | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Niedrigviskoses HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
Die eHydro-Automatik verwendet einen dreistufigen Bereichs-Hebel und zwei Fußpedale, eines für Vorwärts und eines für Rückwärts. Die Fußpedale müssen losgelassen und der Traktor angehalten werden, um den Bereich zu ändern. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.3-28 Hinterreifen. | |
![]() |


