john deere 4520
![]() | 2005 - 2014
Baujahr 2005-20082009-2014
4000 Twenty Compact SeriesKompakter Vielseitigkeitstraktor | 2005 - 2014 | Modelljahr 2005-20082009-2014 | 4000 Twenty Compact Serie | Kompakt-Bau-Traktor |
|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | |||||
Modelljahr 2005-20082009-2014 | |||||
4000 Twenty Compact Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modelljahr 2005-20082009-2014 | |
4000 Twenty Compact Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
12-Gang | |
hydrostatisch |
Getriebe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | PowrReverser | ||||||||
Gänge | 12 vorwärts und rückwärts | ||||||||
Ölmenge | 41.2 Quart
39.0 Liter | ||||||||
Öltyp | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Niedrigviskoses HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
PowrReverser verwendet drei Bereiche, vier Gänge und einen Rückwärtsgang, um 12 Geschwindigkeiten in jede Richtung zu bieten. Der Traktor muss angehalten und die Kupplung getreten werden, um die Bereiche zu wechseln. Der Gang kann während der Fahrt mit der Kupplung gewechselt werden. Die Kupplung ist nicht erforderlich, um die Fahrtrichtung mit dem Rückwärtsganghebel zu ändern. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 13,6-28 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | eHydro | ||||||||
Typ | hydrostatisch | ||||||||
Gänge | unendlicher 3-Gang-Vorwärts- und Rückwärtsgang | ||||||||
Ölmenge | 38.4 Quart
36.3 L | ||||||||
Öltyp | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Niedrigviskoses HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
Die eHydro-Automatik verwendet einen dreistufigen Bereichs-Hebel und zwei Fußpedale, eines für Vorwärts und eines für Rückwärts. Die Fußpedale müssen losgelassen und der Traktor angehalten werden, um den Bereich zu ändern. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C]↓ | : Niedrigviskoses HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.3-28 Hinterreifen. | |
![]() |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

Im Angebot
Teile
John Deere Original Equipment Oil Filter
5.0/5 (28)
Superior Design Adaptation: Each filter is specifically designed and tested to meet the unique requirements of John Deere engines, ensuring optimal compatibility and performance
Oil Filter
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Im Angebot
Teile
Universal Hydraulikfilter-Set
4.2/5 (89)
Hochwertiges Filterset für längere Traktorlebensdauer
hydraulicfilter+2
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Im Angebot
Traktor
Transmission Oil Filter Element
5.0/5 (10)
Durable: Built to strict quality control standards, the Filter Element is durable and practical, featuring stable characteristics and high reliability.
Oil Filter
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Beliebte WahlIm Angebot
Zubehör
John Deere Original Equipment Green Spray Paint
5.0/5 (8)
OEM John Deere Part Number: TY25624 Lead-free formulation - user-friendly and environmentally safe. Suitable for exterior or interior use High-quallity, long-lasting, color-fast paints for weather-proven performance in field testing
Spray Paint
Preis Prüfen
Link zu amzn.to
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren


