john deere 5045e
![]() | 2008 - 2022
Baujahr 2008-20122013-20142015-2022
5E-Serie Nutzfahrzeugtraktor | 2008 - 2022 | Modelljahr 2008-20122013-20142015-2022 | 5E-Serie | Bauwagen |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2022 | |||||
Modelljahr 2008-20122013-20142015-2022 | |||||
5E-Serie | |||||
Bauwagen | |||||
2008 - 2022 | |
|---|---|
Modelljahr 2008-20122013-20142015-2022 | |
5E-Serie | |
Bauwagen |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | SyncShuttle | ||
Typ | teilweise synchronisiert | ||
Gänge | 9 vorwärts und 3 rückwärts | ||
Ölmenge | 41.2 Quart
39.0 Liter | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Drei Gänge (1-3) plus Rückwärtsgang (R) in jedem der drei Bereiche (A-C). Pendelgang zwischen 2 und R in allen Bereichen. Vorwärtsgangschaltungen innerhalb des Bereichs sind synchronisiert. Schaltungen zwischen den Bereichen sind nicht synchronisiert. Der SyncShuttle ist Standardausstattung bei Allradmodellen. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 13,6-28 Hinterreifen. | |
![]() |

