john deere 5225
![]() | 2005 - 2008
5025 Serie Nutztraktor | 2005 - 2008 | 5025 Serie | Bauwagen |
|---|---|---|---|---|
2005 - 2008 | ||||
5025 Serie | ||||
Bauwagen | ||||
2005 - 2008 | |
|---|---|
5025 Serie | |
Bauwagen |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
9-Gang-Teilsynchronisiert | |
12-Gang-Lastschaltgetriebe | |
24-Gang-Zweistufen-Leistungswechsel |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere SyncShuttle | ||||
Typ | teilweise synchronisiert | ||||
Gänge | 9 vorwärts und 3 rückwärts | ||||
Kupplung | Trockenscheibe | ||||
Ölmenge | 41.2 Quart
39.0 Liter | ||||
Öltyp | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard mit niedriger Viskosität | 122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard | ||||
Drei Gänge (1-3) plus Rückwärtsgang in drei Bereichen (A-C). Die Gänge können während der Fahrt mit der Kupplung geschaltet werden. Der Traktor muss zum Schalten der Bereiche angehalten und die Kupplung benutzt werden. | |||||
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.9-30 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrReverser | ||||
Typ | Leistungs-Schaltgetriebe | ||||
Gänge | 12 vorwärts und rückwärts | ||||
Kupplung | nasse Scheibe | ||||
Ölmenge | 46 Quart
43,5 L | ||||
Öltyp | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard mit niedriger Viskosität | 122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard | ||||
Vier Gänge (1-4) in drei Bereichen (A-C) mit einem Rückwärtsganghebel. Die Fahrtrichtung kann ohne Verwendung der Kupplung geändert werden. Die Gangschaltungen werden mit der Kupplung synchronisiert. Der Traktor muss zum Wechseln der Bereiche angehalten werden. | |||||
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.9-30 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |
|---|---|
Getriebe | John Deere PowrReverser Hi/Lo |
Typ | Zweigang-Powershift |
Gänge | 24 Vorwärts- und Rückwärtsgänge |
Kupplung | nasse Scheibe |
Fügt eine per Knopfdruck bedienbare Hoch-Niedrig-Schaltfunktion zur PowrReverser-Getriebe hinzu. Die Gangschaltungen werden mit der Kupplung synchronisiert. Der Traktor muss zum Schalten der Gangbereiche angehalten werden. | |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.90-30 Hinterreifen. Rückwärtsgänge sind 10 % schneller als Vorwärtsgänge. | |
![]() |



