john deere 5625
![]() | 2007 - 2008
5025 Serie Nutzfahrzeugtraktor | 2007 - 2008 | 5025 Serie | Bauwagen |
|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | ||||
5025 Serie | ||||
Bauwagen | ||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
5025 Serie | |
Bauwagen |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
9-Gang-Teilsynchronisiert | |
12-Gang-Lastschaltgetriebe | |
24-Gang-Zweistufen-Leistungswechsel |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere SyncShuttle | ||||
Typ | teilweise synchronisiert | ||||
Gänge | 9 vorwärts und 3 rückwärts | ||||
Kupplung | Trockenscheibe | ||||
Ölmenge | 41.2 Quart
39.0 Liter | ||||
Öltyp | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard mit niedriger Viskosität | 122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard | ||||
Drei Gänge (1-3) plus Rückwärtsgang in drei Bereichen (A-C). Die Gänge können während der Fahrt mit der Kupplung geschaltet werden. Der Traktor muss zum Schalten der Bereiche angehalten und die Kupplung benutzt werden. | |||||
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.9-30 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrReverser | ||||
Typ | Leistungs-Schaltgetriebe | ||||
Gänge | 12 vorwärts und rückwärts | ||||
Kupplung | nasse Scheibe | ||||
Ölmenge | 46 Quart
43,5 L | ||||
Öltyp | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard mit niedriger Viskosität | 122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard | ||||
Vier Gänge (1-4) in drei Bereichen (A-C) mit einem Rückwärtsganghebel. Die Fahrtrichtung kann ohne Verwendung der Kupplung geändert werden. Die Gangschaltungen werden mit der Kupplung synchronisiert. Der Traktor muss zum Wechseln der Bereiche angehalten werden. | |||||
122oF-10oF [50oF-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Niedrigviskoses Hy-Gard |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.9-30 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |
|---|---|
Getriebe | John Deere PowrReverser Hi/Lo |
Typ | Zweigang-Powershift |
Gänge | 24 Vorwärts- und Rückwärtsgänge |
Kupplung | nasse Scheibe |
Ölmenge | 48 Quart
45,4 L |
Fügt eine per Knopfdruck bedienbare Hoch-Niedrig-Schaltfunktion zur PowrReverser-Getriebe hinzu. Die Gangschaltungen werden mit der Kupplung synchronisiert. Der Traktor muss zum Schalten der Gangbereiche angehalten werden. | |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 16.90-30 Hinterreifen. Rückwärtsgänge sind 10 % schneller als Vorwärtsgänge. | |
![]() |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

Fuel Filter Element
Part Number: M801101, CH10479, 8970713480, MIU804763, 16271-43560, 124550-55700, YM12455055700

Turf-Gard SAE 10W-30 Oil TWO Quarts
4-Cycle engine oil For gas engines only SAE 10W-30 Provides maximum protection for lawn and utility equipment 946mL / 32 fl. Oz per quart - TWO quarts included

2 Pack 3/8" Tractor Bucket Grab Hook
Grade 70 level 3/8 Grab Hook Bolt-On Mount with Backer Plate and for Installation.

24V Kids Ride on Tractor with Trailer & Front Loader
24V kids ride on tractor equipped with a front loader and a detachable trailer, kids can use the trailer to transfer small things, the trailer can be easily disassembled. And kids can easily operate the front loader, making scoops, lifts, carries and dumps from the driver's seat, it can be a kids ride on excavator. Through riding this 24 volt ride on tractor, children can clean the garden with their parents and enjoy the happy parent-child time.
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren



