john deere 6220
![]() | 2002 - 2007
Nutzfahrzeug-Traktor | 2002 - 2007 | Bauwagen |
|---|---|---|---|
2002 - 2007 | |||
Bauwagen | |||
2002 - 2007 | |
|---|---|
Bauwagen |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
12-Gang vollständig synchronisiert | |
16-Gang-Power-Shuttle | |
16-Gang-Teil-Leistungsverschiebung | |
24-Gang-Teil-Leistungswechsel |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere SyncroPlus | ||
Typ | vollständig synchronisiert | ||
Gänge | 12 vorwärts und 4 rückwärts | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge | 55 qts
52,1 L | ||
Öltyp | JD HyGard | JD HyGard | |
JD HyGard | |||
Drei Gänge (1-3) plus Rückwärtsgang (R) in vier Bereichen (A-D). Richtungs-, Gang- und Bereichsänderungen sind synchronisiert und können während der Fahrt mit Hilfe der Kupplung erfolgen. Optionaler Kriechgang bietet neun zusätzliche Vorwärts- und drei Rückwärtsgänge, insgesamt 21 Vorwärts- und 7 Rückwärtsgänge. | |||
JD HyGard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x30 R1 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere SyncroPlus Power Reverser | ||
Typ | Leistungs-Schaltgetriebe | ||
Gänge | 16 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge | 55 qts
52,1 L | ||
Öltyp | JD HyGard | JD HyGard | |
JD HyGard | |||
Vier Gänge (1-4) in vier Schaltstufen (A-D) mit linksseitigem Rückfahrhebel. Gang- und Schaltstufenwechsel sind synchronisiert. Leistungshuttle-Schaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang. Nur für Traktoren mit offener Kabine (ROPS) erhältlich. | |||
JD HyGard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x30 R1 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 16 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge | 51,8 qts
49,0 L | ||
Öltyp | JD HyGard | JD HyGard | |
JD HyGard | |||
Vier Gänge (1-4) in vier Schaltstufen (A-D) mit einem Rückwärtsganghebel. Lastschaltgetriebe zwischen den Gängen (1-4) und Richtungsänderungen (Power Shuttle). Die Schaltstufen (A-D) sind synchronisiert und können während der Fahrt mit Hilfe der Kupplung geschaltet werden. Optionaler Kriechgang bietet zwölf zusätzliche Gänge für 28 Vorwärts- und Rückwärtsgänge. Das PowrQuad verwendet einen Schalthebel, während das PowrQuad Plus (nur Kabinentraktoren) eine Schaltknopfsteuerung bietet. | |||
JD HyGard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x30 R1 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad Plus | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 24 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge | 52,8 qt
50,0 l | ||
Öltyp | JD HyGard | JD HyGard | |
JD HyGard | |||
Vier Gänge (1-4) in sechs Bereichen (A-F) mit Schalthebel. Knopfdruck-Leistungswechsel zwischen den Gängen (1-4) und Power-Shuttle-Richtungswechsel mit dem Schalthebel. Die Bereiche (A-F) können während der Fahrt mit Hilfe der Kupplung geschaltet werden. | |||
JD HyGard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x30 R1 Hinterreifen. | |
![]() |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

Im Angebot
Zubehör
Original Equipment Grease Gun
5.0/5 (9)
John Deere Original Equipment Grease Gun #TY26517
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Im Angebot
Teile
Turn Signal Light Kit
5.0/5 (14)
OEM John Deere Part Number: BUC10608 Replaces OEM Part Number: BM26588, BUC10608
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Im Angebot
Teile
Powtol AM125424 Oil Filter
5.0/5 (12)
3" O.D, 2-1/4" long, 3/4"-16 thread, 28 micron filter, 7 to 9 PSI relief, To ensure the optimal performance of your engine, please verify your engine's model and part numbers before ordering the parts.
Filter
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Beliebte Wahl
Zubehör
John Deere Original Equipment Cool-Gard II PRE-Mix
5.0/5 (16)
COOL-GARD II PRE-MIX, 1 GAL;3.78L. DO NOT ADD WATER. Prediluted Engine Coolant. Heavy-duty, low-silicate, high performance antifreeze/coolant. This is a OEM John Deere Part.
Preis Prüfen
Link zu amzn.to
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren




