john deere 7210
![]() | 1997 - 2002
7010er Serie Reihenkulturtraktor | 1997 - 2002 | 7010-Serie | Ackerschlepper |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
7010-Serie | ||||
Ackerschlepper | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
7010-Serie | |
Ackerschlepper |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
12-Gang vollständig synchronisiert | |
16-Gang-Teil-Leistungsverschiebung | |
20-Gang-Teillastschaltung | |
28-Gang-Teillastschaltung |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere SyncroPlus | ||
Typ | vollständig synchronisiert | ||
Gänge | 12 vorwärts und 4 rückwärts | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge für 2WD | 60 Quart
56,8 L | ||
4WD Ölkapazität | 68 Liter
64,4 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Drei synchronisierte Geschwindigkeiten (plus Rückwärtsgang) in vier synchronisierten Gängen (A-D). Synchronisierte Pendelbetätigung. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4-38 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 16 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge für 2WD | 60 Quart
56,8 L | ||
4WD Ölkapazität | 68 Liter
64,4 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Vier Schaltstufen (1-4) in vier synchronisierten Gängen (A-D). Rechts- oder Linkshand-Power-Shuttle. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4-38 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 20 vorwärts und rückwärts | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge für 2WD | 60 Quart
56,8 L | ||
4WD Ölkapazität | 68 Liter
64,4 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Vier Schaltgänge (1-4) in vier synchronisierten Bereichen (A-E). Rechts- oder Linkshand-Power-Shuttle. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Schichtmuster | |
|---|---|
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad Creeper | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 28 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Ölmenge für 2WD | 64 Liter
60,6 L | ||
4WD Ölkapazität | 72 Liter
68,1 Liter | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Fügt dem PowrQuad Reichweite für Bereiche A-C hinzu. Ebenfalls für das 20-Gang-PowrQuad erhältlich, das 32 Vorwärts- und Rückwärtsgänge bietet. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4-38 Hinterreifen. | |
![]() |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

WEIZE Lawn Garden AGM Battery, 12V 350CCA BCI Group U1 SLA Starting Battery
Power your lawn tractors and mowers with the high-quality Weize BCI group U1 Battery. This SLA, AGM battery provides 12V of reliable power and has a 350 Cold Cranking Amps rating.

Heavy Duty Pistol Grip Grease Gun Kit
🚜 Power Performance: 8000psi Max working pressure guaranteed by iron die cast head and enhanced sealing. 🚜 Ergonomic Design: Pistol grip lets you operate with one hand. Sand blasted grid surface increases friction for safety.

TY24416: Multi-Purpose Heavy-Duty (HD) Lithium Complex Grease
High-temperature and extreme-pressure grease -15 to 350°F (-26 to 177°C) Heavy-duty, long-lasting grease High-quality grease in heavy-duty applications where lithium greases are recommended or preferred

Klassische Traktoren: Vollständige Enzyklopädie
Umfassender Leitfaden für klassische Traktormodelle aller großen Marken
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren




