john deere 7410
![]() | 1997 - 2002
7010er Serie Reihenkulturtraktor | 1997 - 2002 | 7010-Serie | Ackerschlepper |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
7010-Serie | ||||
Ackerschlepper | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
7010-Serie | |
Ackerschlepper |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
12-Gang vollständig synchronisiert | |
16-Gang-Teil-Leistungsverschiebung | |
20-Gang-Teillastschaltung | |
28-Gang-Teillastschaltung |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere SyncroPlus | ||
Typ | vollständig synchronisiert | ||
Gänge | 12 vorwärts und 4 rückwärts | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge für 2WD | 60 Quart
56,8 L | ||
4WD Ölkapazität | 68 Liter
64,4 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Drei synchronisierte Geschwindigkeiten (plus Rückwärtsgang) in vier synchronisierten Gängen (A-D). Synchronisierte Pendelbetätigung. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4-38 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 16 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge für 2WD | 60 Quart
56,8 L | ||
4WD Ölkapazität | 68 Liter
64,4 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Vier Schaltstufen (1-4) in vier synchronisierten Gängen (A-D). Rechts- oder Linkshand-Power-Shuttle. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4-38 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 20 vorwärts und rückwärts | ||
Kupplung | nasse Scheibe | ||
Ölmenge für 2WD | 60 Quart
56,8 L | ||
4WD Ölkapazität | 68 Liter
64,4 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Vier Schaltgänge (1-4) in vier synchronisierten Bereichen (A-E). Rechts- oder Linkshand-Power-Shuttle. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Schichtmuster | |
|---|---|
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | John Deere PowrQuad Creeper | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 28 Vorwärts- und Rückwärtsgänge | ||
Ölmenge für 2WD | 64 Liter
60,6 L | ||
4WD Ölkapazität | 72 Liter
68,1 Liter | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Fügt dem PowrQuad Reichweite für Bereiche A-C hinzu. Ebenfalls für das 20-Gang-PowrQuad erhältlich, das 32 Vorwärts- und Rückwärtsgänge bietet. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4-38 Hinterreifen. | |
![]() |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

Klassische Traktoren: Vollständige Enzyklopädie
Umfassender Leitfaden für klassische Traktormodelle aller großen Marken

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.

2 Pack 3/8" Tractor Bucket Grab Hook
Grade 70 level 3/8 Grab Hook Bolt-On Mount with Backer Plate and for Installation.
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren




