mahindra 1816
![]() | 2008 - ????
16 SerieKompakter Utility-TraktorMitsubishi gebaut | 2008 - ???? | 16er-Reihe | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - ???? | |||||
16er-Reihe | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2008 - ???? | |
|---|---|
16er-Reihe | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Mahindra 1816 Reifen | |
|---|---|
Rasenfläche vorne | 20x8.0-10 |
Rasen/Gras hinten | 29x12,5-15 |
Industriefront | 20x8.0-10 |
Industrielle Heckansatz | 27x12,5-15 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 101,1 Zoll
256 cm |
Breite | 50,7 Zoll
128 cm |
Betriebsgewicht | 1.515 lbs
687 kg |
