mahindra 2415
![]() | 2007 - 2008
15 SerieKompakter Utility-TraktorMitsubishi-Bau | 2007 - 2008 | 15er-Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | |||||
15er-Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
15er-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Mahindra 2415 Reifen | |
|---|---|
Ag Front | 7x12 |
Ag Heck | 9,5x16 |
Rasenfläche vorne | 23x8,5-12 |
Rasen/Gras hinten | 33x12,5-16,5 |
Industriefront | 23x8,5-12 |
Industrielle Heckansatz | 12x16,5 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 109,3 Zoll
277 cm |
Breite | 54,3 Zoll
137 cm |
Getriebe Gewicht | 1819 Pfund
825 kg |
Gewicht Hydro | 1863 lbs
845 kg |
