mahindra 2555
![]() | 2016 -
2500 SerieKompakter NutzfahrzeugtraktorTYM gebaut | 2016 - | 2500er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von TYM gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - | |||||
2500er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von TYM gebaut | |||||
2016 - | |
|---|---|
2500er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von TYM gebaut |
Mahindra 2555 Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 9.5x16. Hinten: 14.9x24 |
Rasenfläche vorne | LSW305-521 |
Rasen/Gras hinten | LSW750-648 |
Industriefront | 12x16,5 |
Industrielle Heckansatz | 16,9 x 24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 134,1 Zoll
340 cm |
ROPS Breite | 71,1 Zoll
180 cm |
Kabinenbreite | 71,5 Zoll
181 cm |
Höhe (ROPS) | 102 Zoll
259 cm |
Höhe (Fahrerkabine) | 102 Zoll
259 cm |
ROPS-Gewicht | 4056 Pfund
1839 kg |
Gewicht der Kabine | 4299 lbs
1950 kg |
