mahindra 2615
![]() | 2003 - 2008
15 SerieKompakter NutzfahrzeugtraktorMitsubishi gebaut | 2003 - 2008 | 15er-Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15er-Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15er-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Mahindra 2615 Reifen | |
|---|---|
Ag Front | 7x16 |
Ag Heck | 11.2x24 |
Rasenfläche vorne | 25x8,5-14 |
Rasen/Gras hinten | 13,6x16 |
Industriefront | 27x8.5-15 |
Industrielle Heckansatz | 15x19.5 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 115 Zoll
292 cm |
Breite | 59,4 Zoll
150 cm |
Getriebe Gewicht | 2315 lbs
1050 kg |
Gewicht Hydro | 2458 lbs
1114 kg |
