mahindra 2660
![]() | 2021 -
2600 SerieKompakter VielzwecktractorTYM gebaut | 2021 - | 2600er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von TYM gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
2600er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von TYM gebaut | |||||
2021 - | |
|---|---|
2600er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von TYM gebaut |
Mahindra 2660 Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 9.5x16. Hinten: 14.9x24 |
Rasenfläche vorne | LSW305-521 |
Rasen/Gras hinten | LSW570-648 |
Industriefront | 12-16,5 |
Industrielle Heckansatz | 16.9-24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand | 73,7 Zoll
187 cm |
Länge | 138,8 Zoll
352 cm |
Breite | 71,1 Zoll
180 cm |
Höhe | 102 Zoll
259 cm |
ROPS-Gewicht | 4145 lbs
1880 kg |
Gewicht der Kabine | 4585 Pfund
2079 kg |
Bodenfreiheit | 14,5 Zoll
36 cm |
