mahindra 2670
![]() | 2021 -
2600 SerieKompakter VielzwecktractorTYM gebaut | 2021 - | 2600er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von TYM gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
2600er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von TYM gebaut | |||||
2021 - | |
|---|---|
2600er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von TYM gebaut |
Mahindra 2670 Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 9.5x20. Hinten: 14.9x28 |
Rasenfläche vorne | LSW305-521 |
Rasen/Gras hinten | LSW570-648 |
Industriefront | 10.5/80-18 |
Industrielle Heckansatz | 18.4-24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand | 83 Zoll
210 cm |
Länge | 144,4 Zoll
366 cm |
Breite | 71,5 Zoll
181 cm |
Höhe | 102 Zoll
259 cm |
Gewicht | 5390 lbs
2444 kg |
Bodenfreiheit | 15,7 Zoll
39 cm |
