mahindra 2816
![]() | 2008 - 2010
16 SerieKompakter VielzwecktraktorMitsubishi-Bau | 2008 - 2010 | 16er-Reihe | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2010 | |||||
16er-Reihe | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2008 - 2010 | |
|---|---|
16er-Reihe | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Mahindra 2816 Reifen | |
|---|---|
Ag Front | 7x16 |
Ag Heck | 11.2x24 |
Industriefront | 27x8.5-15 |
Industrielle Heckansatz | 15x19.5 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 115 Zoll
292 cm |
Breite | 59,4 Zoll
150 cm |
Getriebe Betriebsgewicht | 2315 lbs
1050 kg |
Hydro Betriebsgewicht | 2458 lbs
1114 kg |
