mahindra 4035
![]() | 2009 - ????
35 SerieKompakter Nutzschlepper | 2009 - ???? | 35er Serie | Kompakt-Bau-Traktor |
|---|---|---|---|---|
2009 - ???? | ||||
35er Serie | ||||
Kompakt-Bau-Traktor | ||||
2009 - ???? | |
|---|---|
35er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor |
Mahindra 4035 Reifen | |
|---|---|
Ag Front | 9,5-16 |
Ag Heck | 14.9-24 |
Industriefront | 12-16,5 |
Industrielle Heckansatz | 16.9-24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 123,9 Zoll
314 cm |
Breite | 73,7 Zoll
187 cm |
Betriebsgewicht | 4367 lbs (Getriebe)
1980 kg |
| 4817 lbs (hydraulisch)
2184 kg |
