mahindra 5010
![]() | 2011 - 2015
10er-Serie Kompakttraktor | 2011 - 2015 | 10er-Serie | Kompakt-Bau-Traktor |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2015 | ||||
10er-Serie | ||||
Kompakt-Bau-Traktor | ||||
2011 - 2015 | |
|---|---|
10er-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor |
Motordetail | |
|---|---|
Daedong 4B243LW | |
Diesel | |
4-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 148,6 cm³
2,4 L |
Bohrung/Hub | 3,43 x 4,03 Zoll
87 x 102 mm |
Leistung | 49 PS
36,5 kW |
Kraftstoffsystem | Indirekte Einspritzung |
Kompression | 22:1 |
Nenn-U/min | 2600 |
Anlasser | elektrisch |
Anlasser Volt | 12 |
