massey ferguson 1533
![]() | 2005 - 2014
Baujahr 2005-20102011-2014
1500 SerieKompakter NutzfahrzeugtraktorIseki gebaut | 2005 - 2014 | Modelljahr 2005-20102011-2014 | 1500er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Iseki gebaut |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | ||||||
Modelljahr 2005-20102011-2014 | ||||||
1500er Serie | ||||||
Kompakt-Bau-Traktor | ||||||
Iseki gebaut | ||||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modelljahr 2005-20102011-2014 | |
1500er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Iseki gebaut |
Massey Ferguson 1533 Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 8-16. Hinten: 12.4-24 |
Optionale Reifen (ag) | Vorne: 8-16. Hinten: 13.6-24 |
Rasenfläche vorne | 27x8.50-15 |
Rasen/Gras hinten | 41x14,00-20 |
Rasenfläche vorne | LSW305 R343 LSW430 |
Rasen/Gras hinten | LSW610 R470 LSW430 |
Industriefront | 10-16,5 |
Industrielle Heckansatz | 14.9-24 |
Industriefront | 25x8,5-14 |
Industrielle Heckansatz | 15x19.5 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand | 70 Zoll
177 cm |
Länge | 121 Zoll
307 cm |
Breite | 62 Zoll
157 cm |
Höhe | 87,4 Zoll
221 cm |
Bodenfreiheit | 14 Zoll
35 cm |
Vorderrad | 44,1 Zoll
112 cm |
Hinterreifen | 46,8 Zoll
118 cm |
Massey Ferguson 1533 Gewicht | |
|---|---|
ROPS | 3025 Pfund
1372 kg |
Fahrerkabine | 3384 lbs
1534 kg |
Maximale Kapazität | 6614 Pfund
3000 kg |
Max Vordere Achse | 3968 lbs
1799 kg |
Max Hinterachse | 3968 lbs
1799 kg |
