massey ferguson 3210
![]() | 1999 - 2001
3200 SerieObstgarten-/Weinbergtraktor | 1999 - 2001 | 3200er Serie | Obstgarten-/Weinbergtraktor |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2001 | ||||
3200er Serie | ||||
Obstgarten-/Weinbergtraktor | ||||
1999 - 2001 | |
|---|---|
3200er Serie | |
Obstgarten-/Weinbergtraktor |
Massey Ferguson 3210 Reifen | |
|---|---|
3210S 2WD Standard-Reifen (Landwirtschaft) | Vorne: 9.50-15. Hinten: 13.6/12-24 |
3210S 4WD Standard-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 8.25-16. Hinten: 13.6/12-24 |
3210GE 2WD Standard Reifen (Landwirtschaft) | Vorne: 9.00-10. Hinten: 14.9LR20 |
3210GE 4WD Standard-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 9.0/75-16. Hinten: 360/70R24 |
3210F 2WD Standard-Reifen (Landwirtschaft) | Vorne: 750-15. Hinten: 13.6-24 |
3210F 4WD Standard-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 280/70-18. Hinten: 13.6-28 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand 2WD | 76,4 Zoll
194 cm |
4x4 Radstand | 74,8 Zoll
189 cm |
Länge | 149,6 Zoll
379 cm |
Freiraum (Anhängerkupplung) | 14,2 Zoll
36 cm |
Massey Ferguson 3210 Höhe | |
|---|---|
3210S Lenkrad | 56,3 Zoll
143 cm |
3210GE Lenkrad | 54,1 Zoll
137 cm |
3210F Lenkrad | 56,3 Zoll
143 cm |
3210S Motorhaube | 124 cm
49,2 Zoll |
3210GE Motorhaube | 48,5 Zoll
123 cm |
3210F Motorhaube | 124 cm
49,2 Zoll |
ROPS | 92,5 Zoll
234 cm |
3210S Kabine | 87,4 Zoll
221 cm |
3210F Kabine | 88,2 Zoll
224 cm |
