new holland boomer 45d
![]() | 2015 -
Boomer SerieKompakter Nutzfahrzeug-Traktor | 2015 - | Boomer-Serie | Kompakt-Bau-Traktor |
|---|---|---|---|---|
2015 - | ||||
Boomer-Serie | ||||
Kompakt-Bau-Traktor | ||||
2015 - | |
|---|---|
Boomer-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor |
New Holland Boomer 45D Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 8-16. Hinten: 14.9-24 |
Rasenfläche vorne | 27x10.50-15 |
Rasen/Gras hinten | 44x18-20 |
Rasenfläche vorne | 27/12LLx15 |
Rasen/Gras hinten | 22.5LLx16.1 |
Industriefront | 10-16,5 |
Industrielle Heckansatz | 17.5Lx24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand | 73,5 Zoll
186 cm |
Länge | 122 Zoll
309 cm |
Breite | 68,3 Zoll
173 cm |
Höhe (Fahrerkabine) | 90,3 Zoll
229 cm |
Gewicht | 4136 lbs
1876 kg |
Flansch Hinterachse | |
