new holland tn90f
![]() | 1997 - 2001
TNF-SerieObstgarten-/Weinbergtraktor | 1997 - 2001 | TNF-Serie | Obstgarten-/Weinbergtraktor |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2001 | ||||
TNF-Serie | ||||
Obstgarten-/Weinbergtraktor | ||||
1997 - 2001 | |
|---|---|
TNF-Serie | |
Obstgarten-/Weinbergtraktor |
Neue Holland TN90F Reifen | |
|---|---|
2WD Standardreifen (ag) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 420/70R28 |
4WD Standardreifen (ag) | Vorne: 280/70R20. Hinten: 420/70R28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 380/70R28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 14.9-28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 16.9-28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 420/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 13.6-28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.00-12. Hinten: 380/70R20 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.5L-15. Hinten: 380/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 16.9-28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/70R16. Hinten: 380/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 260/70R20. Hinten: 380/70R28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/70R20. Hinten: 14.9-28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorn: 280/70R16. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 260/70R18. Hinten: 420/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/70R18. Hinten: 420/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 300/70R20. Hinten: 16.9-28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 10.5-18. Hinten: 420/70R28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 7.50R18. Hinten: 13.6-28 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand 2WD | 87,7 Zoll
222 cm |
4x4 Radstand | 95,6 Zoll
242 cm |
2WD Länge | 155,7 Zoll
395 cm |
4WD Länge | 157,5 Zoll
400 cm |
Breite | 58,7 Zoll
149 cm |
Höhe (ROPS) | 89 Zoll
226 cm |
Höhe (Fahrerkabine) | 90 Zoll
228 cm |
2WD Frontantrieb | 48,1 bis 63,8 Zoll
122 bis 162 cm |
Hinterreifen | 43,7 bis 57,4 Zoll
110 bis 145 cm |
New Holland TN90F Gewicht | |
|---|---|
2WD ROPS | 5512 lbs
2500 kg |
2WD Kabine | 5842 Pfund
2649 kg |
4WD ROPS | 5952 lbs
2699 kg |
4WD Kabine | 6283 lbs
2849 kg |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

Im Angebot
Traktor
Air Filter Replacement
5.0/5 (22)
Fitment: 11013-0752 air filter replacement for Jonh-Deere MIU12555, BobCat 4164631, Gravely 21548000, Stens 054-259, Rotary 12758, Oregon 30-164
Air Filter
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Traktor
2 Pack 3/8" Tractor Bucket Grab Hook
5.0/5 (27)
Grade 70 level 3/8 Grab Hook Bolt-On Mount with Backer Plate and for Installation.
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Beliebte WahlIm Angebot
Zubehör
Heavy Duty Pistol Grip Grease Gun Kit
5.0/5 (30)
🚜 Power Performance: 8000psi Max working pressure guaranteed by iron die cast head and enhanced sealing. 🚜 Ergonomic Design: Pistol grip lets you operate with one hand. Sand blasted grid surface increases friction for safety.
Preis Prüfen
Link zu amzn.to

Im Angebot
Teile
Turn Signal Light Kit
5.0/5 (14)
OEM John Deere Part Number: BUC10608 Replaces OEM Part Number: BM26588, BUC10608
Preis Prüfen
Link zu amzn.to
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren
