same golden 60
![]() | 1997 - 2003
Golden SeriesObstgarten-/Weinbergtraktor | 1997 - 2003 | Goldene Serie | Obstgarten-/Weinbergtraktor |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2003 | ||||
Goldene Serie | ||||
Obstgarten-/Weinbergtraktor | ||||
1997 - 2003 | |
|---|---|
Goldene Serie | |
Obstgarten-/Weinbergtraktor |
SAME Golden 60 Reifen | |
|---|---|
2WD Standardreifen (ag) | Vorne: 7.00-12. Hinten: 360/70R24 |
4WD Standardreifen (ag) | Vorne: 240/70R16. Hinten: 360/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 12.4R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 12.4R28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 380/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.00-12. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 210/80R16. Hinten: 12.4R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 12.4R28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 260/70R16. Hinten: 380/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 200/70R16. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 240/70R16. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/60R15.5. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 210/80R16. Hinten: 11.2R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 240/70R16. Hinten: 320/70R24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand | 75,8 Zoll
192 cm |
Länge | 116,9 Zoll
296 cm |
Breite | 47,2 Zoll*Mit 12,4R24 Hinterreifen.
119 cm |
| 42,1 Zoll*Mit 11,2R24 Hinterreifen und geschwungener Vorderachse.
106 cm |
Bodenfreiheit | 9.1 Zoll
23 cm |
Vorderrad | 38,6/40,2 Zoll
98/102 cm |
Hinterreifen | 34,4 bis Zoll
87 bis 0 cm |
SAME Golden 60 Gewicht | |
|---|---|
2WD ROPS | 4409 lbs
1999 kg |
4WD ROPS | 2199 kg
4850 lbs |
2WD Kabine | 2199 kg
4850 lbs |
4WD Kabine | 5291 Pfund
2399 kg |
SAME Golden 60 Höhe | |
|---|---|
Lenkrad | 48,3 Zoll
122 cm |
Haube | 117 cm
46,1 Zoll |
Fahrerkabine | 82,3 Zoll
209 cm |
