same golden 75
![]() | 1997 - 2003
Golden SeriesObstgarten-/Weinbergtraktor | 1997 - 2003 | Goldene Serie | Obstgarten-/Weinbergtraktor |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2003 | ||||
Goldene Serie | ||||
Obstgarten-/Weinbergtraktor | ||||
1997 - 2003 | |
|---|---|
Goldene Serie | |
Obstgarten-/Weinbergtraktor |
SAME Golden 75 Reifen | |
|---|---|
2WD Standardreifen (ag) | Vorne: 6.50/16. Hinten: 380/70R24 |
4WD Standardreifen (ag) | Vorne: 260/70R16. Hinten: 380/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.00-12. Hinten: 360/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 12.4R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 12.4R28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 6.50-16. Hinten: 380/70R24 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.00-12. Hinten: 380/70R20 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 380/70R28 |
Optionale 2WD-Reifen (landwirtschaftlich) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 420/70R24 |
4WD 210/80R16 Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 240/70R16. Hinten: 360/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 7.50-16. Hinten: 12.4R28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 260/70R16. Hinten: 380/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 200/70R16. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 240/70R16. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/60R15.5. Hinten: 380/70R20 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 210/80R16. Hinten: 11.2R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 240/70R16. Hinten: 320/70R24 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/70R18. Hinten: 380/70R28 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 280/70R16. Hinten: 420/70R24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Radstand | 80,9 Zoll
205 cm |
Länge | 122,1 Zoll
310 cm |
Breite | 47,2 Zoll*Mit 12,4R24 Hinterreifen.
119 cm |
| 42,1 Zoll*Mit 11,2R24 Hinterreifen und geschwungener Vorderachse.
106 cm |
Bodenfreiheit | 9.1 Zoll
23 cm |
Vorderrad | 38,6/40,2 Zoll
98/102 cm |
Hinterreifen | 34,4 bis Zoll
87 bis 0 cm |
SAME Golden 75 Gewicht | |
|---|---|
2WD ROPS | 2199 kg
4850 lbs |
4WD ROPS | 5181 lbs
2350 kg |
2WD Kabine | 5291 Pfund
2399 kg |
4WD Kabine | 2550 kg
5622 lbs |
SAME Golden 75 Höhe | |
|---|---|
Lenkrad | 48,3 Zoll
122 cm |
Haube | 117 cm
46,1 Zoll |
Fahrerkabine | 82,3 Zoll
209 cm |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

John Deere Original Equipment Cool-Gard II PRE-Mix
COOL-GARD II PRE-MIX, 1 GAL;3.78L. DO NOT ADD WATER. Prediluted Engine Coolant. Heavy-duty, low-silicate, high performance antifreeze/coolant. This is a OEM John Deere Part.

24V Kids Ride on Tractor with Trailer & Front Loader
24V kids ride on tractor equipped with a front loader and a detachable trailer, kids can use the trailer to transfer small things, the trailer can be easily disassembled. And kids can easily operate the front loader, making scoops, lifts, carries and dumps from the driver's seat, it can be a kids ride on excavator. Through riding this 24 volt ride on tractor, children can clean the garden with their parents and enjoy the happy parent-child time.

John Deere Original Equipment Green Spray Paint
OEM John Deere Part Number: TY25624 Lead-free formulation - user-friendly and environmentally safe. Suitable for exterior or interior use High-quallity, long-lasting, color-fast paints for weather-proven performance in field testing

Klassische Traktoren: Vollständige Enzyklopädie
Umfassender Leitfaden für klassische Traktormodelle aller großen Marken
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren
