simplicity 9523
![]() | 1978 - 1983
9500er-ReiheKompakt-NutzfahrzeugHinomoto gebaut | 1978 - 1983 | 9500er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Hinomoto gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
9500er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Hinomoto gebaut | |||||
1978 - 1983 | |
|---|---|
9500er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Hinomoto gebaut |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
8-Gang-Schaltgetriebe ohne Synchronisation | |
12-Gang-Getriebe ohne Synchronisation |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Typ | nicht synchronisiertes Getriebe | ||
Gänge | 8 vorwärts und 2 rückwärts | ||
Kupplung | 215mm Trockenscheibe | ||
Ölmenge | 22 Liter
20,8 Liter | ||
Öltyp | Typ 1685092 | Typ 1685092 | |
Typ 1685092 | |||
Vier Gänge (1-4) in zwei Bereichen (niedrig/hoch). Traktor muss stehen, und Kupplung benutzt werden, um Gänge oder Bereich zu wechseln. | |||
Typ 1685092 |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 11.2x24 Hinterreifen. | |
![]() |
Schichtmuster | |
|---|---|
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Typ | nicht synchronisiertes Getriebe | ||
Gänge | 12 vorwärts und 3 rückwärts | ||
Kupplung | 215mm Trockenscheibe | ||
Ölmenge | 22 Liter
20,8 Liter | ||
Öltyp | Typ 1685092 | Typ 1685092 | |
Typ 1685092 | |||
Vier Gänge, plus Rückwärtsgang, mit hoher, niedriger und Schneckengetrieberänge. | |||
Typ 1685092 |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 11.2x24 Hinterreifen. | |
![]() |



