simplicity 9528
![]() | 1978 - 1983
9500er-ReiheKompakt-NutzfahrzeugHinomoto gebaut | 1978 - 1983 | 9500er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Hinomoto gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
9500er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Hinomoto gebaut | |||||
1978 - 1983 | |
|---|---|
9500er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Hinomoto gebaut |
Motordetail | |
|---|---|
Toyosha S148 | |
Diesel | |
2-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 90,1 cm³
1,5 L |
Bohrung/Hub | 3,82 x 3,94 Zoll
97 x 100 mm |
Leistung | 28 PS
20,9 kW |
Kraftstoffsystem | Kiki PES-2K Einspritzpumpe |
Luftfilter | Trockeneinheit |
Kompression | 23:1 |
Nenn-U/min | 2500 |
Leerlauf-U/min | 750-2750 |
Zündreihenfolge | 1-2 |
Anlasser | elektrisch |
Anlasser Volt | 12 |
Kühlmittelmenge | 5,3 qts
5,0 L |
Motoröl | |
|---|---|
![]() | |
Ölmenge | 5 Liter
4,7 Liter |
Ölwechsel | 100 h |

