allis chalmers 7060
![]() | 1974 - 1981
Serie 7000 Tractor de Cultivo en Filas | 1974 - 1981 | Serie 7000 | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|---|
1974 - 1981 | ||||
Serie 7000 | ||||
Tractor para cultivos en hileras | ||||
1974 - 1981 | |
|---|---|
Serie 7000 | |
Tractor para cultivos en hileras |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
cambio parcial de potencia de 20 velocidades | |
12-velocidad cambio parcial asistido |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | Director de Potencia Allis-Chalmers | ||
Tipo | cambio parcial de potencia | ||
Engranajes | 20 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 29,6 qts
28,0 L | ||
Tipo de aceite | Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 | Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 | |
Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 | |||
El Power Director utiliza un cambio de marcha, un cambio de rango y el Power Director de dos velocidades. La palanca de cambio de marchas selecciona una de cinco marchas hacia adelante o reversa. La palanca de cambio de rango selecciona entre rangos altos y bajos. El tractor debe estar detenido y el pedal del embrague debe usarse para cambiar la marcha o el rango. Una vez en movimiento, el Power Director se opera mediante dos interruptores de pedal que se pueden activar, en movimiento, sin el embrague. | |||
Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros 18.4x38. | |
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | Allis-Chalmers Power Shift | ||
Tipo | cambio parcial de potencia | ||
Engranajes | 12 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 28 qts
26,5 L | ||
Tipo de aceite | Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 | Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 | |
Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 | |||
La transmisión de cambios de velocidad utiliza un cambio de marcha y un cambio de rango. La palanca de cambio de rango selecciona una de dos gamas. El tractor debe estar detenido y el embrague debe usarse para cambiar de rango. El cambio de marcha selecciona una de seis marchas hacia adelante y marcha atrás. Los engranajes se pueden cambiar mientras el tractor está en movimiento, simplemente moviendo la palanca. El embrague es necesario para cambiar de una marcha hacia adelante a marcha atrás. | |||
Fluidos de Potencia Allis-Chalmers 821 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros 18.4x38. | |
![]() |


