allis chalmers b
![]() | 1938 - 1957
Tráctor para cultivos en hileras | 1938 - 1957 | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|
1938 - 1957 | |||
Tractor para cultivos en hileras | |||
1938 - 1957 | |
|---|---|
Tractor para cultivos en hileras |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engranaje desincronizado | ||||
Engranajes | 3 hacia adelante y 1 en reversa | ||||
Embrague | disco seco | ||||
Capacidad del aceite | 6 cuartos de galón
5.7 L | ||||
Tipo de aceite | 32oF [0oC]↑ : SAE140 32oF [0oC]↓ : SAE90 | 32oF [0oC]↑ | : SAE140 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE90 |
32oF [0oC]↑ | : SAE140 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE90 | ||||
32oF [0oC]↑ | : SAE140 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE90 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |


