caseih 4994
![]() | 1984 - 1987
Tracción en las cuatro ruedas 94 SeriesTractor de tracción total (4WD) | 1984 - 1987 | 4WD Serie 94 | Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
|---|---|---|---|---|
1984 - 1987 | ||||
4WD Serie 94 | ||||
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) | ||||
1984 - 1987 | |
|---|---|
4WD Serie 94 | |
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | cambio de potencia total | ||
Engranajes | 12 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Embrague | freno de disco húmedo hidráulico | ||
Capacidad del aceite | 63 qts
59.6 L | ||
| 59 qts (sin PTO)
55.8 L | ||
Tipo de aceite | Case Powergard PTF | Case Powergard PTF | |
Case Powergard PTF | |||
Transmisión de cambio de potencia Case controlada electrónicamente operada con una palanca de control única y pedal de avance. El pedal de avance debe estar presionado para moverse de la posición de estacionamiento/neutro a la primera marcha. El tractor debe estar en movimiento en primera marcha antes de que se puedan seleccionar marchas superiores. Los cambios de marcha se realizan empujando la palanca de control a la posición de cambio ascendente o descendente. La palanca de control se puede mantener en la posición de cambio ascendente/descendente para múltiples cambios de marcha. | |||
Case Powergard PTF |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos 20.5-32 | |
![]() |

