caseih steiger 370
![]() | 2014 - 2023
Serie Steiger 4WDFour-wheel Drive (4WD) tractor | 2014 - 2023 | Steiger Serie 4WD | Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
|---|---|---|---|---|
2014 - 2023 | ||||
Steiger Serie 4WD | ||||
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) | ||||
2014 - 2023 | |
|---|---|
Steiger Serie 4WD | |
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
Detalle del motor | |
|---|---|
FPT | |
turbocompresor de geometría variable con intercooler aire-aire refrigerado diésel | |
6 cilindros | |
refrigerado por líquido en línea | |
Desplazamiento | 531 cc
8,7 L |
Diámetro/Carrera | 4.61x5.31 pulgadas
117 x 135 mm |
Emisiones | Nivel 4 |
Control de emisiones | reducción catalítica selectiva (SCR) |
Potencia | 370 cv
275,9 kW |
Potencia Máxima | 405 hp
302,0 kW |
Sistema de combustible | rail común de alta presión electrónico |
Sistema de refrigeración | ventilador de accionamiento viscoso |
Filtro de aire | de dos etapas secas |
Compresión | 15.9:1 |
RPM nominal | 2000 |
RPM al ralentí | 850-2350 |
Torque | 1361 lb-ft
1845.5 Nm |
Torque RPM | 1400 |
Orden de encendido | 1-4-2-6-3-5 |
Arranque | eléctrico |
Voltios de arranque | 12 |
Capacidad del aceite | 26.4 qts
25.0 L |
Capacidad del refrigerante | 13.2 qts
12.5 L |
