century 2028
![]() | 2002 - 2004
Tráctor de utilidad compactaKukje construido | 2002 - 2004 | Tractor de utilidad compacta | Construido por Kukje |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2004 | ||||
Tractor de utilidad compacta | ||||
Construido por Kukje | ||||
2002 - 2004 | |
|---|---|
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Kukje |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engranajes | 12 hacia adelante y hacia atrás | ||||
Embrague | disco seco mecánico | ||||
Capacidad del aceite | 37 qts
35.0 L | ||||
Tipo de aceite | 10oF [-12oC] ↑ : JDM J20C 70o↔-40oF [21o↔-40oC] : JDM J20D | 10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | 70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | ||||
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D | ||||
Cuatro marchas en tres rangos con shuttle a la izquierda. Cambio sincronizado (usando embrague) entre marchas. El tractor debe estar detenido para cambiar de rango o shuttle. | |||||
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

