century 2035
![]() | Tractor utilitario Kukje construido | Tractor utilitario | Construido por Kukje |
|---|---|---|---|
Tractor utilitario | |||
Construido por Kukje | |||
Tractor utilitario | |
|---|---|
Construido por Kukje |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engranajes | 12 hacia adelante y hacia atrás | ||||
Embrague | disco seco mecánico | ||||
Capacidad del aceite | 37 qts
35.0 L | ||||
Tipo de aceite | 10oF [-12oC] ↑ : JDM J20C 70o↔-40oF [21o↔-40oC] : JDM J20D | 10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | 70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | ||||
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D | ||||
Cuatro marchas en tres rangos con shuttle a la izquierda. Cambio sincronizado (usando embrague) entre marchas. El tractor debe estar detenido para cambiar de rango o shuttle. | |||||
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 12.4-28. | |
![]() |

