century c42
![]() | 2005 - 2006
Tráctor de utilidad compactaKukje construido | 2005 - 2006 | Tractor de utilidad compacta | Construido por Kukje |
|---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | ||||
Tractor de utilidad compacta | ||||
Construido por Kukje | ||||
2005 - 2006 | |
|---|---|
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Kukje |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engranajes | 12 hacia adelante y hacia atrás | ||||
Capacidad del aceite | 37 qts
35.0 L | ||||
Tipo de aceite | 10oF [-12oC] ↑ : JDM J20C 70o↔-40oF [21o↔-40oC] : JDM J20D | 10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | 70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | ||||
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D | ||||
Cuatro marchas en tres rangos con embrague desplazable con la mano izquierda. El cambio de marcha está sincronizado con el embrague. El tractor debe detenerse para cambiar de rango y de embrague desplazable. | |||||
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 12.4-28. | |
![]() |

