cub cadet 7274
![]() | 1996 - 1997
Serie 7000Tractor utilitario compactoConstruido por Mitsubishi | 1996 - 1997 | Serie 7000 | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
1996 - 1997 | |||||
Serie 7000 | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
1996 - 1997 | |
|---|---|
Serie 7000 | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engranaje parcialmente sincronizado | ||
Engranajes | 9 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||
Embrague | 215mm disco seco mecánico | ||
Capacidad del aceite | 25,4 qts
24,0 L | ||
Tipo de aceite | Cub Cadet Hy-Tran | Cub Cadet Hy-Tran | |
Cub Cadet Hy-Tran | |||
Cambio de aceite | 200 h | ||
Tres marchas (1-3) más reversa (R) en tres rangos (bajo, medio y alto). Los cambios de marcha están sincronizados mediante el embrague de pie. El tractor debe estar detenido y el embrague debe usarse para cambiar de rango. | |||
Cub Cadet Hy-Tran |
|---|
