deutz fahr dx 3 70
![]() | 1985 - 1989
DX 3 Serie Tractor utilitario | 1985 - 1989 | DX 3 Serie | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
1985 - 1989 | ||||
DX 3 Serie | ||||
Tractor utilitario | ||||
1985 - 1989 | |
|---|---|
DX 3 Serie | |
Tractor utilitario |
Neumáticos Deutz-Fahr DX 3.70 | |
|---|---|
Neumáticos estándar 2WD (ag) | Front: 7.50-18. Trasera: 16.9R34 |
Neumáticos estándar 4WD (agr) | Front: 12.4R24. Trasera: 16.9R34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 9.5-28. Trasera: 9.5-44 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Delantero: 11.2-24. Trasero: 16.9-30 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 12.4-24. Trasera: 13.6-36 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Trasera: 16.9-34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Trasera: 13.6-38 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes 2WD | 91.5 pulgadas
232 cm |
Tracción 4x4 Distancia entre ejes | 94 pulgadas
238 cm |
Longitud | 157.9 pulgadas
401 cm |
Ancho | 82.3 pulgadas
209 cm |
Altura (ROPS) | 97.3 pulgadas
247 cm |
Altura (cabina) | 101.3 pulgadas
257 cm |
Neumático trasero | 59 a 78.8 pulgadas
149 a 200 cm |
Peso Deutz-Fahr DX 3.70 | |
|---|---|
2WD ROPS | 6922 libras
3139 kg |
2WD Cabina | 7826 libras
3549 kg |
4WD ROPS | 7429 lbs
3369 kg |
4WD Cabina | 8333 libras
3779 kg |
