deutz fahr dx 7 10
![]() | 1984 - 1989
Serie DXTractor de cultivos en hileras | 1984 - 1989 | Serie DX | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|---|
1984 - 1989 | ||||
Serie DX | ||||
Tractor para cultivos en hileras | ||||
1984 - 1989 | |
|---|---|
Serie DX | |
Tractor para cultivos en hileras |
Neumáticos Deutz-Fahr DX 7.10 | |
|---|---|
Neumáticos estándar 2WD (ag) | Front: 11.00x16. Trasera: 20.8x38 |
Neumáticos estándar 4WD (agr) | Front: 16.9x28. Trasera: 20.8x38 |
Opcional neumáticos 2WD (ag) | Front: 11.00x16. Trasera: 18.4x38 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 14.9x28. Trasera: 18.4x38 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes 2WD | 103.5 pulgadas
262 cm |
Tracción 4x4 Distancia entre ejes | 111.3 pulgadas
282 cm |
Longitud | 187.8 pulgadas
477 cm |
Ancho | 93 pulgadas
236 cm |
Altura | 109.8 pulgadas
278 cm |
Peso 2WD | 11905 libras
5400 kg |
Peso 4WD | 12897 lbs
5850 kg |
Neumático trasero | 64 a 88 pulgadas
162 a 223 cm |
