ferguson f 40
![]() | 1956 - 1957
Tráctor utilitario | 1956 - 1957 | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|
1956 - 1957 | |||
Tractor utilitario | |||
1956 - 1957 | |
|---|---|
Tractor utilitario |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engranaje desincronizado | ||||
Engranajes | 6 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||||
Embrague | disco seco | ||||
Capacidad del aceite | 32 cuartos de galón
30,3 L | ||||
Tipo de aceite | 50oF [10oC]↑ : SAE 90 GL1 50oF [10oC]↓ : SAE 80 GL1 | 50oF [10oC]↑ | : SAE 90 GL1 | 50°F [10°C] ↓ | : SAE 80 GL1 |
50oF [10oC]↑ | : SAE 90 GL1 | ||||
50°F [10°C] ↓ | : SAE 80 GL1 | ||||
Tres marchas, más reversa, en dos rangos. | |||||
50oF [10oC]↑ | : SAE 90 GL1 |
|---|---|
50°F [10°C] ↓ | : SAE 80 GL1 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |


