ford 1600
![]() | 1976 - 1979
Tráctor de utilidad compactaFabricado por Shibaura | 1976 - 1979 | Tractor de utilidad compacta | Construido por Shibaura |
|---|---|---|---|---|
1976 - 1979 | ||||
Tractor de utilidad compacta | ||||
Construido por Shibaura | ||||
1976 - 1979 | |
|---|---|
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Shibaura |
Transmisión | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engranaje | ||||||
Engranajes | 9 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||||||
Embrague | 215.9mm disco seco | ||||||
Capacidad del aceite | 21,2 qts
20,1 L | ||||||
Tipo de aceite | 32oF [0oC] ▼ : SAE 80 32o▲86oF [0o▲30oC] : SAE 90 86oF [30oC] ↑ : SAE 140 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 | 32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 | 86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 | ||||||
32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 | ||||||
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 | ||||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 |
|---|---|
32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 |
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |


