ford naa
![]() | 1953 - 1954
Tráctor utilitario | 1953 - 1954 | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|
1953 - 1954 | |||
Tractor utilitario | |||
1953 - 1954 | |
|---|---|
Tractor utilitario |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmisión | Ford | ||||
Tipo | engranaje | ||||
Engranajes | 4 hacia adelante y 1 en reversa | ||||
Embrague | disco seco | ||||
Capacidad del aceite | 5 qts
4.7 L | ||||
Tipo de aceite | 32oF [0oC]↑ : SAE90 32oF [0oC]↓ : SAE80 | 32oF [0oC]↑ | : SAE90 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE80 |
32oF [0oC]↑ | : SAE90 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 | ||||
El tractor debe estar detenido y el embrague utilizado para cambiar de marchas. | |||||
32oF [0oC]↑ | : SAE90 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

