gravely lawn tractors 450
![]() | 1970
Serie 400Tractor de jardín | 1970 | 400 Serie | Tractor de jardín |
|---|---|---|---|---|
1970 | ||||
400 Serie | ||||
Tractor de jardín | ||||
1970 | |
|---|---|
400 Serie | |
Tractor de jardín |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | Swiftamatic 8 | ||
Tipo | engranaje con transmisión por cadena | ||
Engranajes | 4 adelante y atrás | ||
Capacidad del aceite | 5 qts
4.7 L | ||
Tipo de aceite | SAE 90W-EP | SAE 90W-EP | |
SAE 90W-EP | |||
El cambio de dos velocidades sobre la marcha afecta la velocidad de la transmisión y el PTO. Un rango adicional de dos velocidades para la transmisión solo se puede cambiar cuando está detenido. La palanca de embrague direccional del lado derecho controla hacia adelante y hacia atrás. | |||
SAE 90W-EP |
|---|
