j i case 400
![]() | 1955 - 1957
Serie 400Tractor de banda estándar | 1955 - 1957 | 400 Serie | Tractor de banda estándar |
|---|---|---|---|---|
1955 - 1957 | ||||
400 Serie | ||||
Tractor de banda estándar | ||||
1955 - 1957 | |
|---|---|
400 Serie | |
Tractor de banda estándar |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | Powr-range | ||
Engranajes | 8 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 60 qts
56.8 L | ||
Tipo de aceite | SAE 90 | SAE 90 | |
SAE 90 | |||
Cuatro marchas más reversa, con rangos alto y bajo. Todas las marchas y rangos seleccionados por una palanca única. Una posición "neutro de banda" se encuentra entre los rangos alto y bajo, destinada a trabajos estacionarios. Las marchas 7, 8 y reversa alta están bloqueadas en tractores equipados con ruedas de acero. | |||
SAE 90 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros 13-30. | |
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |


