j i case 4994
![]() | 1984
4WD Serie 94 Cuatro ruedas motrices (4WD) tractor | 1984 | 4WD Serie 94 | Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
|---|---|---|---|---|
1984 | ||||
4WD Serie 94 | ||||
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) | ||||
1984 | |
|---|---|
4WD Serie 94 | |
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | cambio de potencia total | ||
Engranajes | 12 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 63 qts
59.6 L | ||
| 59 qts (sin PTO)
55.8 L | ||
Tipo de aceite | Case Powergard PTF | Case Powergard PTF | |
Case Powergard PTF | |||
Transmisión powershift Case controlada electrónicamente operada con una palanca de control única y un pedal de arrastre. El pedal de arrastre debe estar presionado para moverse desde estacionamiento/neutro a primera marcha. El tractor debe estar en movimiento en primera marcha antes de poder seleccionar marchas superiores. Los cambios de marcha se realizan empujando la palanca de control a la posición de subida o bajada. La palanca de control puede mantenerse en la posición de subida/bajada para múltiples cambios de marcha. | |||
Case Powergard PTF |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos 20.5-32 | |
![]() |

