john deere 1023e
![]() | 2011 - 2025
Año del modelo 2011-20152016-2025
1 Serie Sub-CompactaTractor utilitario Sub-Compacto | 2011 - 2025 | Modelo año 2011-20152016-2025 | 1 Serie Subcompacto | Tractor utilitario subcompacto |
|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2025 | |||||
Modelo año 2011-20152016-2025 | |||||
1 Serie Subcompacto | |||||
Tractor utilitario subcompacto | |||||
2011 - 2025 | |
|---|---|
Modelo año 2011-20152016-2025 | |
1 Serie Subcompacto | |
Tractor utilitario subcompacto |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | hidrostática | ||
Engranajes | avance e retroceso infinito (2-rango) | ||
Capacidad del aceite | 13 qts
12.3 L | ||
Tipo de aceite | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Transmisión hidrostática operada por dos pedales y cambio de rango con la mano izquierda. Es necesario detener el tractor para cambiar de rango. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros 26x12.00-12 R4. | |
![]() |

