john deere 2025r
![]() | 2013 - 2025
Año del modelo 2013-20162017-2025
Serie 2R, tractor utilitario compacto | 2013 - 2025 | Modelo año 2013-20162017-2025 | 2R Serie | Tractor de utilidad compacta |
|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2025 | |||||
Modelo año 2013-20162017-2025 | |||||
2R Serie | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
2013 - 2025 | |
|---|---|
Modelo año 2013-20162017-2025 | |
2R Serie | |
Tractor de utilidad compacta |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | hidrostática | ||
Engranajes | avance e retroceso infinito (2-rango) | ||
Capacidad del aceite | 10,4 qts
9,8 L | ||
Tipo de aceite | Deere Hy-Gard | Deere Hy-Gard | |
Deere Hy-Gard | |||
Deere Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

