john deere 2200
![]() | 1993 - 1998
2000 SerieTractor de utilidadZetor construido | 1993 - 1998 | Serie 2000 | Tractor utilitario | Zetor construido |
|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1998 | |||||
Serie 2000 | |||||
Tractor utilitario | |||||
Zetor construido | |||||
1993 - 1998 | |
|---|---|
Serie 2000 | |
Tractor utilitario | |
Zetor construido |
Transmisión | |
|---|---|
Tipo | engranaje |
Engranajes | 10 hacia adelante y 2 hacia atrás |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |

