john deere 4110
![]() | 2002 - 2006
4000 Serie Compacta Ten Compacta Tractor de Utilidad Compacta Yanmar construido | 2002 - 2006 | 4000 Serie Compacta | Tractor de utilidad compacta | Construido por Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
4000 Serie Compacta | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Yanmar | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
4000 Serie Compacta | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Yanmar |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
transmisión de 8 velocidades no sincronizada | |
hidrostática |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engranaje desincronizado | ||||
Engranajes | 8 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||||
Capacidad del aceite | 14,4 cuartos de galón
13,6 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD de baja viscosidad | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad | ||||
Transmisión de cuatro velocidades descoordinada con rangos de alta, baja e inversión. El tractor debe estar detenido y se debe usar el embrague para cambiar de rango y engranaje. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 9.5-16. | |
![]() |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | hidrostática | ||||
Engranajes | avance e retroceso infinito (2-rango) | ||||
Capacidad del aceite | 14 qts
13,2 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD de baja viscosidad | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad | ||||
El 4110 tiene una transmisión hidrostática opcional de dos rangos controlada por pedales de pie para adelante y atrás. El tractor debe estar detenido para cambiar entre los rangos alto y bajo. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 9.5-16. | |
![]() |
Productos Recomendados
Publicidad · Productos Destacados Relacionados con Tractores

24V Kids Ride on Tractor with Trailer & Front Loader
24V kids ride on tractor equipped with a front loader and a detachable trailer, kids can use the trailer to transfer small things, the trailer can be easily disassembled. And kids can easily operate the front loader, making scoops, lifts, carries and dumps from the driver's seat, it can be a kids ride on excavator. Through riding this 24 volt ride on tractor, children can clean the garden with their parents and enjoy the happy parent-child time.

Fuel Filter Element
Part Number: M801101, CH10479, 8970713480, MIU804763, 16271-43560, 124550-55700, YM12455055700

Tractor Backhoe Attachment with Mechanical Thumb
The MechMaxx BH660 backhoe is a reliable solution for a wide range of digging and excavation tasks. Designed to fit CAT I 3-point hitch tractors, it requires a minimum of 15 PTO horsepower and a tractor weight of at least 1,500 lbs. This backhoe is ideal for ditching on farms and grazing lands, digging pools, cleaning waterways, as well as assistant excavating work in construction and building roads.

Kit de Filtro Hidráulico Universal
Kit de filtro de alta calidad para extender la vida del tractor
* Esta página contiene enlaces de afiliados, las compras pueden generar ingresos para este sitio


