john deere 4110
![]() | 2002 - 2006
4000 Serie Compacta Ten Compacta Tractor de Utilidad Compacta Yanmar construido | 2002 - 2006 | 4000 Serie Compacta | Tractor de utilidad compacta | Construido por Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
4000 Serie Compacta | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Yanmar | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
4000 Serie Compacta | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Yanmar |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
transmisión de 8 velocidades no sincronizada | |
hidrostática |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engranaje desincronizado | ||||
Engranajes | 8 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||||
Capacidad del aceite | 14,4 cuartos de galón
13,6 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD de baja viscosidad | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad | ||||
Transmisión de cuatro velocidades descoordinada con rangos de alta, baja e inversión. El tractor debe estar detenido y se debe usar el embrague para cambiar de rango y engranaje. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 9.5-16. | |
![]() |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | hidrostática | ||||
Engranajes | avance e retroceso infinito (2-rango) | ||||
Capacidad del aceite | 14 qts
13,2 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD de baja viscosidad | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad | ||||
El 4110 tiene una transmisión hidrostática opcional de dos rangos controlada por pedales de pie para adelante y atrás. El tractor debe estar detenido para cambiar entre los rangos alto y bajo. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 9.5-16. | |
![]() |


