john deere 4115
![]() | 2003 - 2004
4000 Serie Compacta TenTractor de Utilidad CompactaYanmar construido | 2003 - 2004 | 4000 Serie Compacta | Tractor de utilidad compacta | Construido por Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | |||||
4000 Serie Compacta | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Yanmar | |||||
2003 - 2004 | |
|---|---|
4000 Serie Compacta | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Yanmar |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | hidrostática | ||||
Engranajes | avance e retroceso infinito (2-rango) | ||||
Capacidad del aceite | 15,6 qts
14,8 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD de baja viscosidad | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad | ||||
El John Deere 4115 utiliza una transmisión hidrostática de dos rangos operada con pedales de pie hacia adelante y hacia atrás. El selector de la mano izquierda selecciona el rango. El tractor debe estar detenido para cambiar de rango. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD de baja viscosidad |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 35x12.00-16.5. | |
![]() |

