john deere 4520
![]() | 2005 - 2014
Año del modelo 2005-20082009-2014
4000 Veinte Compact SeriesTractor de utilidad compacta | 2005 - 2014 | Modelo año 2005-20082009-2014 | 4000 Serie Compacta Veinte | Tractor de utilidad compacta |
|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | |||||
Modelo año 2005-20082009-2014 | |||||
4000 Serie Compacta Veinte | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modelo año 2005-20082009-2014 | |
4000 Serie Compacta Veinte | |
Tractor de utilidad compacta |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
12 velocidades | |
hidrostática |
Transmisión | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión | PowrReverser | ||||||||
Engranajes | 12 hacia adelante y hacia atrás | ||||||||
Capacidad del aceite | 41.2 qts
39.0 L | ||||||||
Tipo de aceite | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Bajo-viscosidad HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
PowrReverser utiliza tres rangos, cuatro marchas y un inversor para proporcionar 12 velocidades en cada dirección. El tractor debe estar detenido y el embrague presionado para cambiar de rango. La marcha se puede cambiar mientras el tractor está en movimiento usando el embrague. No se necesita el embrague para cambiar de dirección con la palanca inversora. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 13.6-28. | |
![]() |
Transmisión | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión | eHydro | ||||||||
Tipo | hidrostática | ||||||||
Engranajes | rango infinito hacia adelante y hacia atrás | ||||||||
Capacidad del aceite | 38,4 cuartos de galón
36,3 L | ||||||||
Tipo de aceite | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Bajo-viscosidad HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
El eHydro utiliza una palanca de rango de tres posiciones y dos pedales, uno para adelante y otro para atrás. Los pedales deben liberarse y el tractor detenido para cambiar de rango. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 16.3-28. | |
![]() |


