john deere 4720
![]() | 2005 - 2014
Año del modelo 2005-20082009-2014
4000 Veinte Compact SeriesTractor de utilidad compacta | 2005 - 2014 | Modelo año 2005-20082009-2014 | 4000 Serie Compacta Veinte | Tractor de utilidad compacta |
|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | |||||
Modelo año 2005-20082009-2014 | |||||
4000 Serie Compacta Veinte | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modelo año 2005-20082009-2014 | |
4000 Serie Compacta Veinte | |
Tractor de utilidad compacta |
Transmisión | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión | eHydro | ||||||||
Tipo | hidrostática | ||||||||
Engranajes | rango infinito hacia adelante y hacia atrás | ||||||||
Capacidad del aceite | 38,4 cuartos de galón
36,3 L | ||||||||
Tipo de aceite | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Bajo-viscosidad HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
El eHydro utiliza una palanca de rango de tres posiciones y dos pedales, uno para adelante y otro para atrás. Los pedales deben soltarse y el tractor debe detenerse para cambiar de rango. La función eThrottle permite que el tractor gestione automáticamente la velocidad del motor. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100°F [37°C] ▼ | : Bajo-viscoso HY-GARD |
JDM J20C | |
J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 16.3-28. | |
![]() |

